Социально-экономическое развитие
Хозяйствующие субъекты
Предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели |
Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД | Численность работников |
---|---|---|
Администрация Большедороховского сельского поселения | Деятельность органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 10 |
МУП «Большедороховское ЖКХ» | Обеспечение жизнедеятельности населения | 10 |
Ягодное сельпо (магазины с. Больше - Дорохово, д. Победа, д. Тихомировка). | Розничная торговля | 3 |
Почтовое отделение с. Больше-Дорохово | Почтовая деятельность | 2 |
Большедороховское отделение электросвязи | Деятельность в области телефонной связи | 3 |
ИП Сысоев А.В. | Розничная торговля. Лесозаготовки. | 2 9 |
ИП Волков Ю.Г. | Сельское хозяйство (животноводство) | 15 |
МОУ СОШ с. Больше - Дорохово | Среднее (полное) общее образование | 30 |
ФАП с. Больше - Дорохово | Здравоохранение | 2 |
ФАП д. Феоктистовка | Здравоохранение | 1 |
ФАП д. Победа | Здравоохранение | 2 |
ФАП д. Тихомировка | Здравоохранение | 2 |
Дом культуры с. Больше - Дорохово | Деятельность учреждений клубного типа | 2 |
Дом досуга д. Победа | Деятельность в области культуры | 1 |
ИП Попков | Услуги по ремонту автомобилей | 1 |
Магазин «Центральный» | Розничная торговля | 2 |
Количество телефонных точек в разрезе населенных пунктов
Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
---|---|
с. Больше-Дорохово | 112 |
д. Воронино-Яя | 14 |
д. Победа | 22 |
д. Феоктистовка | 50 |
д. Тихомировка | 20 |
Итого по поселению | 218 |
Протяженность и площадь дорог
Дорожное покрытие | Протяженность, км. | Площадь, м2 |
---|---|---|
Асфальтобетонное покрытие | 19,3 | 113 600 |
Грунтовое и гравийное покрытие | 1,0 | 5 900 |
Итого по поселению | 20,3 | 119 500 |
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
Наим-е насел-го пункта | Котельные, шт. | Тепл-е сети, км. | Водопр-е сети, км. | Канализ-е сети, км. | Очистит-е сооружения, шт. | Станции водоочистки, шт. | Водонап. башни, шт. | Водоразб. колонки, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с. Больше-Дорохово | 1 | 0.8 | 4.0 | - | - | - | 1 | 19 |
д. Воронино-Яя | - | 2.5 | 1 | 7 | ||||
Итого по поселению | 1 | 0.8 | 6.5 | - | - | - | 2 | 26 |
Характеристика жилищного фонда
Принадлежность жилья | Общая площадь жилищного фонда всего, тыс. м2 | Общая площадь МЖФ с износом (тыс. м2) свыше: | |
---|---|---|---|
70%-каменных строений | 65% - деревянных и прочих | ||
Муниципальное | 0,0 | ||
Частное | 20,7 | 15,9 | |
Итого по поселению | 20,7 | 15,9 |
Благоустройство жилого фонда
Принадлежность жилья | Площадь, тыс. м2 | Площадь оборудованная, тыс. м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Водо- прово дом | Канали- зацией | Центральным отоплением | Ваннами | Газом | ||
Муниципальное | ||||||
Частное | 20,7 | 3,218 | 3,218 | 2,958 | 3,052 | 18,367 |
Итого по поселению | 20,7 | 3,218 | 3,218 | 2,958 | 3,052 | 18,367 |